- 
      Hlavní stránka 
- Import Foractiv.cz
- 100% Whey Protein 2,25kg NEW čokoláda lískový ořech + Šejkr ZDARMA
 
                            |  |  100 g |  30 g* | 
|  Energetická hodnota |  1 556 kJ/ 368 kcal |  467 kJ/ 110 kcal | 
|  Tuky |  4,8 g |  1,4 g | 
|  z toho nasycené mastné kyseliny |  3 g |  0,9 g | 
|  Sacharidy |  7,6 g |  2,3 g | 
|  z toho cukry |  5 g |  1,5 g | 
|  Vláknina |  3,2 g |  1 g | 
|  Bílkoviny |  72 g |  21,6 g | 
|  Sůl |  1,6 g |  0,5 g | 
|  Trávicí enzymy |  40 mg |  12 mg | 
|  |  100g |  30 g | 
|  L-Alanin |  3 558 mg |  1 068 mg | 
|  L-Arginin |  1 660 mg |  498 mg | 
|  L-Asparagová kyselina |  7 706 mg |  2 312 mg | 
|  L-Cystein |  1 642 mg |  493 mg | 
|  L-Glutamová kyselina |  12 736 mg |  3 821 mg | 
|  Glycin |  1 273 mg |  382 mg | 
|  L-Histidin |  1 313 mg |  394 mg | 
|  L-Isoleucin** |  4 382 mg |  1 315 mg | 
|  L-Leucin** |  7 446 mg |  2 234 mg | 
|  L-Lysin* |  6 576 mg |  1 973 mg | 
|  L-Methionin* |  1563 mg |  469 mg | 
|  L-Fenylalanin* |  2 245 mg |  673 mg | 
|  L-Prolin |  4 108 mg |  1 232 mg | 
|  L-Serin |  3 391 mg |  1 017 mg | 
|  L-Threonin* |  4 813 mg |  1 444 mg | 
|  L-Tyrosin |  2 022 mg |  607 mg | 
|  L-Tryptofan* |  1 228 mg |  368 mg | 
|  L-Valin** |  4 159 mg |  1 248 mg | 
Podívejte se na recenze zákazníků, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Bez připomínek
Spolehlivost
