- 
      Hlavní stránka 
- Import Foractiv.cz
- Stimulátory a anabolizéry
- Stimulátory výkonu
- 50 CALIBRE 25 x 23,2g lemon
 
                            |  Počet dávek v balení: 50 x 11,6 g |  100 g |  11,6 g* (% DDD)** |  23,2 g* | 
|  Energetická hodnota |  905 kJ /  216 kcal |  105 kJ / 25 kcal |  210 kJ /  50 kcal | 
|  2,6 g |  0,3 g |  0,6 g | |
|  1,8 g |  0,2 g |  0,4 g | |
|  21,6 g |  2,5 g |  5 g | |
|  6 g |  0,7 g |  1,4 g | |
|  < 0,5 g |  < 0,1 g |  < 0,1 g | |
|  23,7 g |  2,75 g |  5,5 g | |
|  Sůl |  521 mg |  60 mg |  120 mg | 
|  Další složky: |  |  |  | 
|  Niacin (nikotinová kyselina) |  172 mg |  20 mg (125%) |  40 mg | 
|  Listová kyselina |  1,3 mg |  150 µg (75 %) |  300 µg | 
|  Kreatin Monohydrát (N-Amidinosacrosine)  |  13,1 g |  1,52 g |  3,04 g | 
|  Beta Alanin (3-Aminopropionová kyselina,  H+neutralizační aminokyselina) |  13 g |  1,5 g |  3 g | 
|  Citrulin Malát (2-Amino-5-(carbamoylamino)  pentanoická kyselina) |  13 g |  1,5 g |  3 g | 
|  Kakaové boby (bohaté na flavonoid theobromin) |  6,9 g |  0,8 g |  1,6 g | 
|  Arginin (2-Amino-5-guanidiono-pentanová kysel.) |  4,3 g |  0,5 g |  1 g | 
|  Taurin (2-aminoethansulfonová kyselina) |  2,2 g |  250 mg |  500 mg | 
|  Americký ženšen (PanaxQuinquefolium) |  862 mg |  100 mg |  200 mg | 
|  Extrakt z červené řepy |  2,2 g |  250 mg |  500 mg | 
|  Glukuronolakton |  862 mg |  100 mg |  200 mg | 
|  Kofein (1,3,7-trimethylxanthine) |  2,4 g |  275 mg |  550 mg | 
|  Zelený čaj  (epigalokatechin, epikatechingalát,  epikatechin) |  1,1 g |  125 mg |  250 mg | 
|  L-Tyrosin |  690 mg |  80 mg |  160 mg | 
|  Hořký pomerančový prášek   (Citrus Aurantium - obsahuje synefrin) |  431 mg |  50 mg |  100 mg | 
|  Hydrogenuhličitan draselný |  2,6 g |  300 mg |  600 mg | 
|  Hydrogenuhličitan sodný |  1,7 g |  200 mg |  400 mg | 
|  Směs BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin, 2:1:1) |  3,5 g |  400 mg |  800 mg | 
Podívejte se na recenze zákazníků, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Bez připomínek
Spolehlivost
