Carnitine 100 000 1000ml citron
- 1 000 mg L-karnitinu v jedné dávce
- vitamíny B5 a B6
- rychle vstřebatelná tekutá forma
- bez cukru
Výživové údaje: | 100 ml | 10 ml* |
Energetická hodnota | 115 kJ / 27 kcal | 12 kJ / 3 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 5,4 g | 0,5 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Kyselina pantothenová (Vitamín B5) | 60 mg = 1000 %** | 6 mg = 100 %** |
Vitamín B6 | 14 mg = 1000 %** | 1,4 mg = 100 %** |
**RHP - Referenční hodnota příjmu vitamínů a minerálních látek. Balení obsahuje 100 dávek