| 100 g | 26 g (1 sáček) |
Energetická hodnota | 1417 kJ / 333 kcal | 374 kJ/ 88 kcal |
Tuky | 0,2 g | 0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0 g |
Sacharidy | 80 g | 21 g |
Z toho cukry | 49 g | 13 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,8 g | 0,2 g |
Vitamín B6 | 1,6 mg (115 %) | 0,4 mg |
Podívejte se na recenze zákazníků, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
užívám na doporučení lékaře