| 			 | 						  100 g 			 | 		
| 			  Energetická hodnota 			 | 						  2 449 kJ / 585 kcal 			 | 		
| 			  Tuky 			 | 						  50 g 			 | 		
| 			   Z toho nasycené mastné kyseliny 			 | 						  5 g 			 | 		
| 			  Sacharidy 			 | 						  23 g 			 | 		
| 			   Z toho cukry 			 | 						  5 g 			 | 		
| 			  Vláknina 			 | 						  8 g 			 | 		
| 			  Bílkoviny 			 | 						  21,9 g 			 | 		
| 			  Sůl 			 | 						  0,02 g 			 | 		
Podívejte se na recenze zákazníků, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Bez připomínek
Spolehlivost