-
Hlavní stránka
- Import Foractiv.cz
- VÝROBCI
- PhD Nutrition
- Intra BCAA+ 450g fruit punch
| Výživové údaje: | 100 g | 15 g (1 dávka)* (% RHP**) |
| Energetická hodnota | 1601 kJ / 377 kcal | 240 kJ / 57 kcal |
| Tuky | 0,22 g | 0,03 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Sacharidy | 23,9 g | 3,6 g |
| z toho cukry | 9 g | 1,4 g |
| Bílkoviny | 69,8 g | 10,5 g |
| Sůl | 1,31 g | 0,2 g |
| Vitamín C | 100 mg | 15 mg (19 %**) |
| Větvené aminokyseliny BCAA: | na 15 g (1 dávka) |
| BCAA celkem | 6980 mg |
| z toho L-leucin | 4610 mg |
| z toho L-isoleucin | 1180 mg |
| z toho L-valin | 1190 mg |
| | |
| Aminokyselinový profil: | na 15 g (1 dávka) |
| L-alanin | 690 mg |
| L-arginin | 220 mg |
| Kyselina asparagová | 290 mg |
| L-cystein | 30 mg |
| Kyselina glutamová | 2460 mg |
| L-glycin | 100 mg |
| L-histidin | 60 mg |
| L-lysin | 180 mg |
| L-methionin | 30 mg |
| L-fenylalanin | 140 mg |
| L-prolin | 110 mg |
| L-serin | 130 mg |
| L-treonin | 100 mg |
| L-tryptophan | 30 mg |
| L-tyrosin | 100 mg |
Podívejte se na recenze zákazníků, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Na e-shopu DoplnVitamin.cz nakupuji pravidelně už devátým rokem a nemám důvod měnit.
Co mě pokaždé potěší:
Odborné poradenství: Vždy mi ochotně poradí a zodpoví i specifické dotazy. Je vidět, že sortimentu opravdu rozumí.
Lidský přístup: Nikdy mi nic nenutí. Naopak se mi stalo, že mi doporučili levnější variantu nebo mi vysvětlili, proč daný doplněk v mé situaci nepotřebuji. Toho si cením nejvíc – nejde jim jen o prodej, ale o zdraví zákazníka.
Špičková kvalita: Nabízejí jedny z nejlepších doplňků na trhu, u kterých mám jistotu čistého složení a vysoké vstřebatelnosti.
Pokud hledáte kvalitu a férové jednání, DoplnVitamin.cz můžu s klidným srdcem doporučit každému!
Rychlost
Super ceny a rychlost dodání