-
Hlavní stránka
- Import Foractiv.cz
- VÝROBCI
- PhD Nutrition
- Intra BCAA+ 450g watermelon
Výživové údaje: | 100 g | 15 g (1 dávka)* (% RHP**) |
Energetická hodnota | 950 kJ / 241 kcal | 143 kJ / 36 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,02 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sacharidy | 6,4 g | 0,96 g |
z toho cukry | 0,1 g | < 0,1 g |
Bílkoviny | 77,4 g | 11,6 g |
Sůl | 0,2 g | 0,03 g |
Vitamín C | 100 mg | 15 mg (19 %**) |
Větvené aminokyseliny BCAA: | na 15 g (1 dávka) |
BCAA celkem | 6942 mg |
z toho L-leucin | 4479 mg |
z toho L-isoleucin | 1252 mg |
z toho L-valin | 1211 mg |
| |
Aminokyselinový profil: | na 15 g (1 dávka) |
L-alanin | 715 mg |
L-arginin | 60 mg |
Kyselina asparagová | 315 mg |
L-cystein | 36 mg |
Kyselina glutamová | 2534 mg |
L-glycin | 45 mg |
L-histidin | 45 mg |
L-lysin | 275 mg |
L-methionin | 60 mg |
L-fenylalanin | 79 mg |
L-prolin | 173 mg |
L-serin | 128 mg |
L-treonin | 196 mg |
L-tryptophan | 54 mg |
L-tyrosin | 77 mg |
Podívejte se na recenze zákazníků, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
jsem spokojený
jsem spokojený