-
Hlavní stránka
- Import Foractiv.cz
- Iso Worx NEW 1kg čokoláda
| Počet dávek v balení: 30 x 33 g | 100 g | 33 g* |
| Energetická hodnota | 1684 kJ /403 kcal | 556 kJ / 133 kcal |
| Tuky | 5 g | 1,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5 g | 1,6 g |
| Sacharidy | 3,5 g | 1 g |
| z toho cukry | 3,5 g | 1 g |
| Bílkoviny | 85 g | 28 g |
| Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
| L-glutamin | 6 g | 2 g |
| | ve 100 g bílkoviny |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 10,6 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,2 g |
| Fenylalanin | 3,0 g |
| Threonin | 6,7 g |
| Tryptofan | 1,4 g |
| Valin | 5,9 g |
| Alanin | 5,0 g |
| Arginin | 2,1 g |
| Kyselina asparagová | 11,0 g |
| Cystin/cystein | 2,2 g |
| Kyselina glutamová | 18,1 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,7 g |
| Prolin | 5,5 g |
| Serin | 4,6 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
Podívejte se na recenze zákazníků, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Na e-shopu DoplnVitamin.cz nakupuji pravidelně už devátým rokem a nemám důvod měnit.
Co mě pokaždé potěší:
Odborné poradenství: Vždy mi ochotně poradí a zodpoví i specifické dotazy. Je vidět, že sortimentu opravdu rozumí.
Lidský přístup: Nikdy mi nic nenutí. Naopak se mi stalo, že mi doporučili levnější variantu nebo mi vysvětlili, proč daný doplněk v mé situaci nepotřebuji. Toho si cením nejvíc – nejde jim jen o prodej, ale o zdraví zákazníka.
Špičková kvalita: Nabízejí jedny z nejlepších doplňků na trhu, u kterých mám jistotu čistého složení a vysoké vstřebatelnosti.
Pokud hledáte kvalitu a férové jednání, DoplnVitamin.cz můžu s klidným srdcem doporučit každému!
Rychlost
Super ceny a rychlost dodání