- 
      
Hlavní stránka
 - Import Foractiv.cz
 - PRÁVĚ DORAZILO
 - IsoGel Plus 66g (60ml) citrus
 
			![]()  | 
			
			 Výživa pro závod - Zlatá medaile 
			Magazín Women's Running, Prosinec 2014 
			 | 
		
			![]()  | 
			
			 "Tento doplněk skvěle chutná a snadno se konzumuje. Bylo skvělé si jej dát v průběhu závodu, kdy dodal potřebné "nakopnutí"." 
			Výživa pro závod - Zlatá medaile 
			Magazín Women's Running, Prosinec 2012 
			 | 
		
			![]()  | 
			
			 "Lehce se užívá, lehce se otvírá a dobře chutná. Snadno jej také dáte do kapsy při běhání." 
			Výživa pro závod - Stříbrná medaile 
			Magazín Women's Running, Prosinec 2013 
			 | 
		
			![]()  | 
			
			 "Preferuji IsoGel, který během výkonu velmi dobře nakopává. 60ml sáček je tou správnou kombinací gelu a tekutiny, která se lehce vstřebá a poskytne dostatek energie pro náročný výkon." 
			Výživa pro závod - Bronzová medaile 
			Magazín Men's Running Prosinec 2013 
			 | 
		
| 
			 "Směs maltodextrinu a glukózy dodává přesně tolik energie, kolik je potřeba. 15 % ovocného džusu chutná příjemně lehce a nezalepuje vás." Hodnocení 5/5 
			Magazín Thriatlon Plus 2013 
			 | 
		|
| 
			 "IsoGel je spíše jako hutný drink, lehce se konzumuje a sladce chutná, aniž by vám po něm bylo těžko. Hodnocení 4/5 
			Magazín Cycling Plus Září 2011 
			Magazín Running Fitness, Květen 2012 
			 | 
		|
| 
			 "Jeden z nejstravitelnějších gelů na trhu, má konzistenci spíše jako sportovní drink než gel, což z něj dělá skvělou volbu pro všechny, kteří se chtějí vyhnout nevolnosti spojené s některými jinými výrobky." 
			Magazín Cycling Fitness Summer 2011 
			 | 
		|
| 
			 "IsoGel může být nejlepší volbou pro ty, kterým nevyhovuje konzistence tradičních gelů, jde spíše o tekutinu. Pokud vám u tradičních gelů také nevyhovuje sladká chuť, budete s IsoGelem rovněž spokojeni - chutná spíše jako zředěný džus." 
			Magazín Wommen's Running Duben 2012 
			 | 
		|
| 
			 "Lehký v žaludku, lahodné ovocné přichutě." 
			Magazín Women's Cycling Číslo 2 
			 | 
		|
| 
			 "Zatímco jiné gely mohou být v žaludku lepkavé a těžké, IsoGel je spíše jako sportovní drink než gel, proto se lehce konzumuje. Je osvěžující, což je změna po nepříjemných pocitech s více tuhými gely." 
			Magazín Cycling Weekly Únor 14, 2013 
			 | 
		|
| 
			 | 
			
			  100 ml 
			 | 
			
			  60 ml (1 sáček) 
			 | 
		
| 
			  673 kJ / 158 kcal 
			 | 
			
			  404 kJ / 95 kcal 
			 | 
		|
| 
			  0 g 
			 | 
			
			  0 g 
			 | 
		|
| 
			  0 g 
			 | 
			
			  0 g 
			 | 
		|
| 
			  38 g 
			 | 
			
			  23 g 
			 | 
		|
| 
			  5 g 
			 | 
			
			  3 g 
			 | 
		|
| 
			  0 g 
			 | 
			
			  0 g 
			 | 
		|
| 
			  0,11 g 
			 | 
			
			  0,07 g 
			 | 
		
Podívejte se na recenze zákazníků, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Bez připomínek
Spolehlivost