-
Hlavní stránka
- Import Foractiv.cz
- Proteiny ostatní
- Long Protein 2,2kg citron-jogurt
Počet dávek v balení: 55 x 40g | 100 g | 1 dávka – 40g |
Energetická hodnota | 1569 kJ/370 kcal | 627 kJ/148 kcal |
Tuky | 3,3 g | 1,3 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,3 g | 2,9 g |
Z toho cukry | 6 g | 2,4 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 77,7 g | 31,1 g |
Sůl | 1,1 g | 0,4 g |
Vitamín C | 200 mg (250% RHP*) | 80 mg (100% RHP*) |
Vitamín B6 | 12,5 mg (893% RHP*) | 5 mg (357% RHP*) |
Vitamín D | 12,5 µg (250% RHP*) | 5 µg (100% RHP*) |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3326 mg | 1330 mg |
L-Arginin | 2019 mg | 843 mg |
L-Asparagová kyselina | 7439 mg | 2976 mg |
L-Cystein | 1264 mg | 506 mg |
L-Glutamová kyselina | 15037 mg | 6015 mg |
Glycin | 1301 mg | 520 mg |
L-Histidin | 1688 mg | 675 mg |
L-Isoleucin*** | 4505 mg | 1802 mg |
L-Leucin*** | 7816 mg | 3126 mg |
L-Lysin** | 6844 mg | 2738 mg |
L-Methionin** | 1851 mg | 741 mg |
L-Phenylalanin** | 2908 mg | 1163 mg |
L-Prolin | 5741 mg | 2297 mg |
L-Serin | 3977 mg | 1591 mg |
L-Threonin** | 4671 mg | 1868 mg |
L-Tryptophan** | 1179 mg | 471 mg |
L-Tyrosin | 2893 mg | 1157 mg |
L-Valin*** | 4547 mg | 1819 mg |
Podívejte se na recenze zákazníků, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
jsem spokojený
jsem spokojený