-
Hlavní stránka
- Import Foractiv.cz
- One Stop XTREME 4,35kg slaný karamel + Nexgen Pro Digestive Enzymes 120 kapslí
| Výživové údaje: | 100 g | %RHP** | 145 g* | % RHP** |
| Energetická hodnota | 1492 kJ / 352 kcal | 18 | 2163 kJ / 510 kcal | 26 |
| Tuky | 1,8 g | 3 | 2,7 g | 4 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 4 | 1,0 g | 5 |
| Sacharidy | 44 g | 17 | 64 g | 25 |
| z toho cukry | 17 g | 19 | 25 g | 27 |
| Bílkoviny | 39 g | 78 | 56 g | 112 |
| Sůl | 1,4 g | 23 | 2,0 | 34 |
| Vitamín A | 276 µg | 35 | 400 µg | 50 |
| Vitamín D3 | 5,2 µg | 104 | 7,5 µg | 150 |
| Vitamín C | 69 mg | 86 | 100 mg | 125 |
| Thiamin | 1,1 mg | 100 | 1,6 mg | 145 |
| Riboflavin | 1,1 mg | 79 | 1,6 mg | 114 |
| Niacin | 6 mg NE | 38 | 8,5 mg | 53 |
| Vitamín B6 | 1,1 mg | 79 | 1,6 mg | 115 |
| Kyselina listová | 69 µg | 35 | 100 µg | 50 |
| Vitamín B12 | 0,86 µg | 34 | 1,2 µg | 50 |
| Biotin | 55 µg | 110 | 80 µg | 160 |
| Kyselina Pantothenová | 2,1 mg | 35 | 3 mg | 50 |
| Hořčík | 104 mg | 28 | 151 mg | 40 |
| Železo | 5,4 mg | 39 | 7,8 mg | 57 |
| Zinek | 5,2 mg | 52 | 7,5 mg | 75 |
| Měď | 550 µg | 55 | 0,8 mg | 80,5 |
| Selen | 19 µg | 34 | 28 µg | 50 |
| Chrom | 35 µg | 88 | 50 µg | 125 |
| DeltaGold® tokotrienoly | 5,2 mg | | 7,5 mg | |
| Ostatní složky | 100 g | 145 g* | ||
| BCAA | 7 117 mg | 10 320 mg | ||
| L-Leucin (volná forma) | 2 069 mg | 3 000 mg | ||
| Glutaminové peptidy | 6 896 mg | 10 000 mg | ||
| Kreatin (CREAPURE®) | 3448 mg | 5000 mg | ||
| Betanin bezvodý | 1 793 mg | 2 600 mg | ||
| Beta Alanin | 1 241 mg | 1 800 mg | ||
| L-Taurin | 1 035 mg | 1 500 mg | ||
| enzymy (Digezyme® ) | 100 mg | 145 mg | ||
| Cholin | 69 mg | 100 mg | ||
| Piperine Bioperine® | 3,5 mg | 5 mg | ||
| Bifidobacterium bifidum | 250 x 106 KTJ*** | 362,5 x 106 KTJ*** | ||
| Lactobacillus acidophilus | 250 x 106 KTJ*** | 362,5 x 106 KTJ*** | ||
| Lactobacillus Rhamnosus | 250 x 106 KTJ*** | 362,5 x 106 KTJ*** | ||
.png)
.png)
.png)
| Počet dávek v balení: 30 x 4 kapsle | 4 kapsle (% RHP**) |
| Vitamín A | 800 µg/ 2667 IU* (100 %) |
| Vitamín D3 | 25 µg/ 1000 IU* (500 %) |
| Vitamín E | 9 mg alfa-TE/ 8,2IU* (75 %) |
| Vitamín K2 | 75 µg (100 %) |
| Vitamín C | 240 mg/ 4800 IU* (300 %) |
| Vitamín B1 (thiamin) | 20 mg (1818 %) |
| Vitamín B2 (riboflavin) | 20 mg (1429 %) |
| Niacin (nikotinamid) | 20 mg NE (125 %) |
| Vitamín B6 | 20 mg (1429 %) |
| Kyselina listová | 600 µg (300 %) |
| Vitamín B12 | 100 µg (4000 %) |
| Biotin | 150 µg (300 %) |
| Kyselina Pantothenová | 20 mg (333 %) |
| Hořčík | 200 mg (53 %) |
| Zinek | 15 mg (150 %) |
| Měď | 1 mg (100 %) |
| Mangan | 1 mg (50 %) |
| Selen | 55 µg (100 %) |
| Chrom | 100 µg (250 %) |
| L-cholin | 20 mg |
| Inositol | 20 mg |
| Quercetin | 20 mg |
| Bór | 2 mg |
| Extrakt ze zeleného čaje (polyfenoly) | 75 mg |
| Extrakt z hroznových jader (proanthokyanidiny) | 75 mg |
| Extrakt z kořene Macy | 50 mg |
| Extrakt ze skořicové kůry | 50 mg |
| Extrakt z pepře (piperin BioPerine®) | 5 mg |
| Koenzym Q10 | 10 mg |
| DigeZyme® - z toho: Alfa-amyláza Laktáza Proteáza Celuláza Lipáza | 400 mg 1700 DU 125 ALU 28 PC 7,5 CU 0,15 FIP |
| Probiotické kultury Bacillus coagulans LactoSpore® | 100.000.000 spor |
| Bifidibacterium Bifidum | 250 000 000 KTJ† |
| Lactobacillus Rhamnosus | 250 000 000 KTJ† |
| Lactobacillus Acidophilus | 250 000 000 KTJ† |
Podívejte se na recenze zákazníků, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Na e-shopu DoplnVitamin.cz nakupuji pravidelně už devátým rokem a nemám důvod měnit.
Co mě pokaždé potěší:
Odborné poradenství: Vždy mi ochotně poradí a zodpoví i specifické dotazy. Je vidět, že sortimentu opravdu rozumí.
Lidský přístup: Nikdy mi nic nenutí. Naopak se mi stalo, že mi doporučili levnější variantu nebo mi vysvětlili, proč daný doplněk v mé situaci nepotřebuji. Toho si cením nejvíc – nejde jim jen o prodej, ale o zdraví zákazníka.
Špičková kvalita: Nabízejí jedny z nejlepších doplňků na trhu, u kterých mám jistotu čistého složení a vysoké vstřebatelnosti.
Pokud hledáte kvalitu a férové jednání, DoplnVitamin.cz můžu s klidným srdcem doporučit každému!
Rychlost
Super ceny a rychlost dodání