- 
      Hlavní stránka 
- Import Foractiv.cz
- Proteiny syrovátkové
- Proteiny syrovátkové - přímý zdroj syrovátka
- Pharma Whey HT+ 2,25kg jahoda + 5 x vzorek Diet Whey 50g
 
                            |  Počet dávek v balení: 45 x 50 g nebo 90 x 25 g |  100 g |  25 g    (1 odměrka)* |  50 g  (2 odměrky)** | 
|  Energetická hodnota |  1672 kJ / 395 kcal |  418 kJ / 99 kcal |  836 kJ / 198 kcal | 
|  5,8 g |  1,4 g |  2,8 g | |
|  4,1 g |  1,0 g |  2,0 g | |
|  9,5 g |  2,4 g |  4,8 g | |
|  6,8 g |  1,7 g |  3,4 g | |
|  Vláknina |  0,56 g |  0,14 g |  0,28 g | 
|  76 g |  19 g |  38 g | |
|  Sůl |  0,24 g |  0,06 g |  0,12 g | 
|  Typický profil aminokyselin pro 25 g: | |||
|  L-alanin  |  924 mg |  L-lysin* |  1706 mg | 
|  L-arginin |  510 mg |  L-methionin* |  398 mg | 
|  L-asparagová kys. |  1990 mg |  L-fenylalanin* |  567 mg | 
|  L-cystein |  445 mg |  L-prolin |  1063 mg | 
|  L-glutamin |  3256 mg |  L-serin |  849 mg | 
|  L-glycin |  357 mg |  L-threonin* |  1201 mg | 
|  L-histidin |  272 mg |  L-tryptofan* |  254 mg | 
|  L-isoleucin* (BCAA)** |  1183 mg |  L-tyrosin |  480 mg | 
|  L-leucin* (BCAA)** |  1960 mg |  L-valin* (BCAA)** |  1119 mg | 
|  Celkové množství BCAA** ve 25 g | 4290 mg | ||
|  Vitamíny a minerály ve 25 g: | |||
|  Vitamín B12 | 2,0 μg (80 % DDD) |  Fosfor | 68 mg (9,7 % DDD) | 
|  Draslík | 125 mg (6,25 % DDD) | Selen | 9,5 μg (17,3 % DDD) | 
|  Vápník | 115 mg (14,5 % DDD) |  | |
Podívejte se na recenze zákazníků, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Bez připomínek
Spolehlivost
