-
Hlavní stránka
- Import Foractiv.cz
- Plant Protein 750g banán

| Obsah ve 100 g | Vanilka | Čoko | Banán | Jahoda | Mango/broskev |
| Alanin | 3,4 g | 3,3 g | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g |
| Arginin | 6,9 g | 6,7 g | 6,9 g | 6,7 g | 6,7 g |
| Kyselina asparagová | 9,1 g | 8,9 g | 9,1 g | 8,8 g | 8,8 g |
| Cystein | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
| Kyselina glutamová | 13,5 g | 13,1 g | 13,4 g | 13 g | 13 g |
| Glycin | 3,3 g | 3,2 g | 3,3 g | 3,2 g | 3,2 g |
| Histidin | 2 g | 1,9 g | 2 g | 1,9 g | 1,9 g |
| Isoleucin | 3,6 g | 3,5 g | 3,6 g | 3,5 g | 3,5 g |
| Leucin | 6,7 g | 6,5 g | 6,7 g | 6,5 g | 6,5 g |
| Lysin | 5,8 g | 5,6 g | 5,8 g | 5,6 g | 5,6 g |
| Methionin | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g |
| Fenylalanin | 4,4 g | 4,3 g | 4,4 g | 4,3 g | 4,3 g |
| Prolin | 3,6 g | 3,5 g | 3,6 g | 3,5 g | 3,5 g |
| Serin | 4,2 g | 4,1 g | 4,2 g | 4,1 g | 4,1 g |
| Threonin | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g | 3 g | 3 g |
| Tryptofan | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
| Tyrosin | 3,1 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g |
| Valin | 4 g | 3,9 g | 4 g | 3,9 g | 3,9 g |

(1).png)



| Výživové údaje: | ve 25 g* (1 odměrka) | ve 100 g |
| Energetická hodnota | 421 kJ / 100 kcal | 1684 kJ / 401 kcal |
| Tuky | 2 g | 7,9 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 1,9 g |
| Sacharidy | 1,7 g | 6,8 g |
| z toho cukry | 1 g | 3,8 g |
| Bílkoviny | 19,9 g | 79,6 g |
| Sůl | 0,8 g | 3,1 g |
| Aminokyselinový profil: | v jedné dávce 25 g |
| Alanin | 850 mg |
| Arginin | 1725 mg |
| Kyselina asparagová | 2275 mg |
| Cystein | 200 mg |
| Kyselina glutamová | 3350 mg |
| Glycin | 825 mg |
| Histidin | 500 mg |
| Isoleucin | 900 mg |
| Leucin | 1675 mg |
| Lysin | 1450 mg |
| Methionin | 225 mg |
| Fenylalanin | 1100 mg |
| Prolin | 900 mg |
| Serin | 1050 mg |
| Threonin | 775 mg |
| Tryptofan | 200 mg |
| Tyrosin | 750mg |
| Valin | 1000 mg |
Podívejte se na recenze zákazníků, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
bez chyby
bez chyby
bez chyby
bez chyby