Plant Protein 750g mango-broskev

- 100% Rostlinné zdroje - prémiová kvalita
- Udržitelný rozvoj - evropská produkce + přednostně evropské suroviny (uhlíková stopa)
- Etický přístup - pro příští generace
- Bez obsahu umělých sladidel a syntetických balastních složek
- GMO free
- 100% recyklovatelné obaly
Obsah ve 100 g | Vanilka | Čoko | Banán | Jahoda | Mango/broskev |
Alanin | 3,4 g | 3,3 g | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g |
Arginin | 6,9 g | 6,7 g | 6,9 g | 6,7 g | 6,7 g |
Kyselina asparagová | 9,1 g | 8,9 g | 9,1 g | 8,8 g | 8,8 g |
Cystein | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
Kyselina glutamová | 13,5 g | 13,1 g | 13,4 g | 13 g | 13 g |
Glycin | 3,3 g | 3,2 g | 3,3 g | 3,2 g | 3,2 g |
Histidin | 2 g | 1,9 g | 2 g | 1,9 g | 1,9 g |
Isoleucin | 3,6 g | 3,5 g | 3,6 g | 3,5 g | 3,5 g |
Leucin | 6,7 g | 6,5 g | 6,7 g | 6,5 g | 6,5 g |
Lysin | 5,8 g | 5,6 g | 5,8 g | 5,6 g | 5,6 g |
Methionin | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g |
Fenylalanin | 4,4 g | 4,3 g | 4,4 g | 4,3 g | 4,3 g |
Prolin | 3,6 g | 3,5 g | 3,6 g | 3,5 g | 3,5 g |
Serin | 4,2 g | 4,1 g | 4,2 g | 4,1 g | 4,1 g |
Threonin | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g | 3 g | 3 g |
Tryptofan | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
Tyrosin | 3,1 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g |
Valin | 4 g | 3,9 g | 4 g | 3,9 g | 3,9 g |

(1).png)



Výživové údaje: | 25 g* (1 odměrka) | ve 100 g |
Energetická hodnota | 417 kJ / 99 kcal | 1666 kJ / 397 kcal |
Tuky | 1,9 g | 7,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 1,8 g |
Sacharidy | 2,1 g | 8,6 g |
z toho cukry | 0,5 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 19,3 g | 77 g |
Sůl | 0,8 g | 3,1 g |
Aminokyselinový profil: | v jedné dávce 25 g |
Alanin | 825 mg |
Arginin | 1675 mg |
Kyselina asparagová | 2200 mg |
Cystein | 200 mg |
Kyselina glutamová | 3250 mg |
Glycin | 800 mg |
Histidin | 475 mg |
Isoleucin | 875 mg |
Leucin | 1625 mg |
Lysin | 1400 mg |
Methionin | 225 mg |
Fenylalanin | 1075 mg |
Prolin | 875 mg |
Serin | 1025 mg |
Threonin | 750 mg |
Tryptofan | 200 mg |
Tyrosin | 750mg |
Valin | 975 mg |