- 
      Hlavní stránka 
- Import Foractiv.cz
- VÝROBCI
- CNP
- Plant Protein 900g vanilka
 
                            |  Výživové údaje: |  30 g* |  Aminokyselinový profil |  30 g* | 
|  Energetická hodnota |  485 kJ/ 121 kcal |  Glycin |  853 mg | 
|  Tuky |  2,5 g |  Histidin |  550 mg | 
|   z toho nasycené mastné kyseliny |  0,8 g |  Isoleucin |  1049 mg | 
|  Sacharidy |  3,2 g |  Leucin |  1749 mg | 
|   z toho cukry |  0,3 g |  Lysin |  1450 mg | 
|  Bílkoviny |  21,1 g |  Methionin |  258 mg | 
|  Sůl |  0,18 g |  Fenylalanin |  1184 mg | 
|  Aminokyselinový profil |  30 g* |  Prolin |  869 mg | 
|  Alanin |  876 mg |  Serin |  1050 mg | 
|  Arginin |  1708 mg |  Threonin |  772 mg | 
|  Kyselina asparagová |  2201 mg |  Tryptofan |  182 mg | 
|  Cystin |  242 mg |  Tyrosin |   810 mg | 
|  Glutamin |  3279 mg |  Valin |  1109 mg | 
Podívejte se na recenze zákazníků, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Bez připomínek
Spolehlivost
