Pre-Workout + Caffeine 350g grep
Výživové údaje: | V 10 g* | Ve 20 g* | Ve 100 g |
L-citrulin | 2500 mg | 5000 mg | 25000 mg |
L-arginin | 1350 mg | 2700 mg | 13500 mg |
Beta-alanin | 1250 mg | 2500 mg | 12500 mg |
L-leucin | 1700 mg | 3400 mg | 17000 mg |
L-isoleucin | 850 mg | 1700 mg | 8500 mg |
L-valin | 850 mg | 1700 mg | 8500 mg |
Kofein | 100 mg | 200 mg | 1000 mg |
Hořčík | 6 mg (1,6 %**) | 12 mg (3,2 %**) | 60 mg (16 %**) |
** % RHP - Referenční hodnota příjmu vitamínů a minerálních látek