-
Hlavní stránka
- Import Foractiv.cz
- Super DC Immune Support blackcurrant elderberry 250ml
| Výživové údaje: | 100 ml | 250 ml (1 plechovka) |
| Energetická hodnota | 89 kJ/ 21 kcal | 223 kJ/ 52,5 kcal |
| Tuky | < 0,1 g | < 0,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Sacharidy | 5,9 g | 14,8 g |
| z toho cukry | 4,1 g | 10,3 g |
| Bílkoviny | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Sůl | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Další aktivní látky: | 100 ml (% RHP) | 250 ml (% RHP) |
| Vitamín A | 160 µg (20 %) | 400 µg (50 %) |
| Vitamín D | 4 µg (80 %) | 10 µg (200 %) |
| Vitamín K | 30 µg (40 %) | 75 µg (100 %) |
| kyselina listová | 80 µg (40 %) | 200 µg (100 %) |
| Vitamín C | 800 mg (1000 %) | 2000 mg (2500 %) |
| Zinek | 2 mg (20 %) | 5 mg (50 %) |
Podívejte se na recenze zákazníků, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Na e-shopu DoplnVitamin.cz nakupuji pravidelně už devátým rokem a nemám důvod měnit.
Co mě pokaždé potěší:
Odborné poradenství: Vždy mi ochotně poradí a zodpoví i specifické dotazy. Je vidět, že sortimentu opravdu rozumí.
Lidský přístup: Nikdy mi nic nenutí. Naopak se mi stalo, že mi doporučili levnější variantu nebo mi vysvětlili, proč daný doplněk v mé situaci nepotřebuji. Toho si cením nejvíc – nejde jim jen o prodej, ale o zdraví zákazníka.
Špičková kvalita: Nabízejí jedny z nejlepších doplňků na trhu, u kterých mám jistotu čistého složení a vysoké vstřebatelnosti.
Pokud hledáte kvalitu a férové jednání, DoplnVitamin.cz můžu s klidným srdcem doporučit každému!
Rychlost
Super ceny a rychlost dodání