| Vitamíny a minerály: | ve 2 kapslích* (% RHP**) |
| Vitamín A | 800 µg RE (100 %) |
| Vitamín D | 10 µg (200 %) |
| Vitamín E | 12 mg alfa-TE (100 %) |
| Vitamín K | 75 µg (100 %) |
| Vitamín C | 80 mg (100 %) |
| Vitamín B1 | 5,5 mg (500 %) |
| Vitamín B2 | 7 mg (500 %) |
| Niacin | 16 mg NE (100 %) |
| Vitamín B6 | 7 mg (500 %) |
| Kyselina listová | 400 µg (200 %) |
| Vitamín B12 | 12,5 µg (500 %) |
| Biotin | 500 µg (1000 %) |
| Kyselina pantothenová | 30 mg (500 %) |
| Vápník | 129 mg (16 %) |
| Fosfor | 105 mg (15 %) |
| Hořčík | 100 mg (27 %) |
| Železo | 14 mg (100 %) |
| Zinek | 10 mg (100 %) |
| Měď | 1 mg (100 %) |
| Mangan | 0,3 mg (15 %) |
| Selen | 75 µg (136 %) |
| Chrom | 40 µg (100 %) |
| Jód | 150 µg (100 %) |
| | |
| Ostatní aktivní látky: | ve 2 kapslích* |
| DigeZyme® | 37,5 mg |
| amyláza | 900 U/g |
| laktáza | 150 U/g |
| proteáza | 225 U/g |
| celuáza | 41,25 U/g |
| lipáza | 7,5 U/g |
| Kyselina alpha lipoová (ALA) | 25,5 mg |
| Koenzym Q10 | 2,5 mg |
| BioPerine® | 2,5 mg |
Podívejte se na recenze zákazníků, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Objednávala jsem to přes lékárnu, ale tuto hloupost už neudělám. Raději si to objednám přímo přes vás, pokud to půjde.
Má zkušenost je pozitivní
nakupovala jsem prvně, spokojenost, rychlost dodání, dobře zabaleno, super zboží, dobrá cena.
Objednala jsem zatím jen jednou. Nemůžu soudit