-
Hlavní stránka
- Import Foractiv.cz
- Vitamin Water Immune Support 200g jahoda (Vitamínový nápoj)
| Výživové údaje: | 100 g |
| Energetická hodnota | 1703 kJ/ 407 kcal |
| Tuky | 0,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,06 g |
| Sacharidy | 87 g |
| z toho cukry | 15 g |
| Bílkoviny | 0,3 g |
| Sůl | 0,04 g |
| Vitamíny a minerály: | 100 g | 5 g* (% RHP) |
| Vitamín C | 5 g (6250 %) | 250 mg (312 %) |
| Vitamín A | 1200 µg (140 %) | 60 µg (7 %) |
| Vitamín B1 | 1,6 mg (150 %) | 0,08 mg (7,5 %) |
| Vitamín B2 | 2,1 mg (150 %) | 0,1 mg (7,5 %) |
| Vitamín B3 | 24 mg (150 %) | 1,2 mg (7,5 %) |
| Vitamín B5 | 9 mg (150 %) | 0,45 mg (7,5 %) |
| Vitamín B6 | 2,1 mg (150 %) | 0,1 mg (7,5 %) |
| Vitamín B9 | 300 µg (150 %) | 15 µg (7,5 %) |
| Vitamín B12 | 3,75 µg (150 %) | 0,19 µg (7,5 %) |
| Zinek | 14 mg (140 %) | 0,7 mg (7 %) |
| Selen | 80 µg (145 %) | 4 µg (7 %) |
Podívejte se na recenze zákazníků, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
dodání do týdne, vše dobře zabaleno, matcha od allnatures - tu jsem vybírala podle recenzí - ale barva a chuť mě hodně zklamala (což není chyba obchodu)
prostě kilo chia semínek, super velké balení za dobrou cenu, nemusím to kupovat po 100g v obchodě
dobrá cena